0 руб.
Оформить заказ- Производитель: Onda
- Модель: ONDA серии S222D
- Артикул: onda003
- Наличие: Ожидание 2-3 дня
Паяный теплообменник ONDA серии S222D— один из вариативных теплообменных пластинчатых приборов, имеющий монолитную конструкцию. Пластины внутри удерживаются пайкой. Использование дополнительных уплотнений в устройстве не предусмотрено. Уместным применением теплообменного аппарата являются системы холодильного оборудования, вентиляционных контуров, турбинных и компрессорных установок и прочих производственных процессов. Компоненты паяного аппарата защищены от коррозии, что способствует его практическому применению даже в условиях агрессивного воздействия в холодильных агрегатах с аммиаком. Теплообменный паяный аппарат обладает множеством неоспоримых преимуществ. Важным плюсом перед конкурентами являются сравнительно небольшие габариты устройства, его масса и показатели максимальной продуктивности. При этом стоимость предлагаемого оборудования сравнительно ниже представленных аналогов на рынке. Это один из немногих аппаратных паяных теплообменников, позволяющий сэкономить на монтаже, поскольку он легко собирается и устанавливается в подготовленную нишу.
Почему стоит обратиться к нам?
Специалисты нашей организации не первый год занимаются нюансами сборки и реализации как заграничных образцов, так и отечественных теплообменных аппаратов. Мы готовы предложить своим клиентам квалифицированную помощь в подборе паяного теплообменника, производственные возможности которого закроют все потребности заказчика на долгие годы вперед.
Позвонив в любое время по телефону 8 (800) 301-02-98, вы получите оперативную справку по любому профессиональному вопросу. Мы консультируем по вопросам стоимости теплообменного оборудования, его практического применения в ваших условиях, предлагаем варианты оплаты, обговариваем сроки поставки и проведения монтажных работ.
Для удобства коммуникации вы можете отправить на адрес электронной почты info@phe-shop.ru ваш вопрос или заказать прибор понравившейся конфигурации. Мы оперативно обрабатываем поступающие сообщения и выходим на связь с клиентами.
Технические характеристики ONDA серии S222D:
Модель | Количество пластин, (шт) | Производительность (кВт) | Присоединительные патрубки | Габариты (мм) | Масса (кг) | |
Вода (дюйм) | Хладагент (мм) | |||||
S222D-40 | 40 | 55 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х149 | 29,2 |
S222D-42 | 42 | 58,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х153,9 | 30,2 |
S222D-44 | 44 | 61,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х158,8 | 31,1 |
S222D-46 | 46 | 64,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х163,7 | 32.1 |
S222D-48 | 48 | 67,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х168,6 | 33,1 |
S222D-50 | 50 | 70,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х173,5 | 34 |
S222D-52 | 52 | 73 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х178,4 | 35 |
S222D-54 | 54 | 76 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х183,3 | 35,9 |
S222D-56 | 56 | 79 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х188,6 | 36,9 |
S222D-58 | 58 | 82 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х193,1 | 37,9 |
S222D-60 | 60 | 84,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х198 | 38,8 |
S222D-62 | 62 | 87,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х202,9 | 39,8 |
S222D-64 | 64 | 90,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х207,8 | 40,8 |
S222D-66 | 66 | 93 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х212,7 | 41,79 |
S222D-68 | 68 | 96 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х217,6 | 42,7 |
S222D-70 | 70 | 99 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х222,5 | 43,6 |
S222D-72 | 72 | 102 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х227,4 | 44,6 |
S222D-74 | 74 | 104,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х232,3 | 45,6 |
S222D-76 | 76 | 107,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х237,2 | 46,5 |
S222D-78 | 78 | 110 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х242,1 | 47,5 |
S222D-80 | 80 | 113 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х247 | 48,4 |
S222D-82 | 82 | 116 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х251,9 | 49,4 |
S222D-86 | 86 | 121 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х256,8 | 50,4 |
S222D-90 | 90 | 127 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х261,7 | 51,3 |
S222D-94 | 94 | 132,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х281,3 | 55,2 |
S222D-100 | 100 | 140 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х296 | 58,1 |
S222D-110 | 110 | 153,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х320,5 | 62,9 |
S222D-114 | 114 | 159 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х330,3 | 64,8 |
S222D-122 | 122 | 169 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х349,9 | 68,6 |
S222D-130 | 130 | 182 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х369,5 | 72,5 |
S222D-132 | 132 | 184,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х374,4 | 73,4 |
S222D-138 | 138 | 192,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х389.1 | 76,3 |
S222D-142 | 142 | 197,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х398,9 | 78,2 |
S222D-144 | 144 | 200 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х403,8 | 79,2 |
S222D-146 | 146 | 202 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х408,7 | 80 |
S222D-148 | 148 | 204,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х413,8 | 81,1 |
S222D-150 | 150 | 207 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х418.5 | 82,1 |
Нет отзывов о данном товаре.